Terug
Stagemogelijkheden Psychiatrie
Stagemogelijkheden Psychiatrie
Wetenschappelijk onderzoek
Er zijn diverse mogelijkheden om een wetenschappelijke stage te lopen op de afdeling Psychiatrie. In onderstaande tabel vind je een overzicht van actuele stagemogelijkheden bij de lopende onderzoeken en wie je daarvoor kunt benaderen.
Naam studie & korte omschrijving stagevaardigheden | Minimale stageduur | Contactpersoon |
---|---|---|
HAMLETT: (lange termijn) effecten van het (vroegtijdig) afbouwen van antipsychotica bij een eerste psychose. Klinisch onderzoek; uitvoeren studievisites, afnemen testen en interviews, data analyseren. | 6 maanden | hamlett@umcutrecht.nl |
Lijf en Leven: Het leren van de wisselwerking tussen psychiatrische en lichamelijke aandoeningen. | 3 maanden | Joyce van Baaren |
MARIO: risico stemmingsstoornis Zelfstandig uitvoeren van studievisites, afnemen van interviews, data-management, wetenschappelijk denken en schrijven. | 6 maanden | MARIO studieteam |
MELIA: onderzoek naar het effect van metformine op gewichtstoename bij antipsychotica gebruik | 6 maanden | Nini de Boer |
Preciser: Onderzoek naar het verbeteren van ECT behandeling. Klinisch onderzoek bij depressieve patiënten met een ECT behandeling; EEG afnemen, EEG of MRI data analyseren. | 6 maanden | Jesca de Jager |
Prepare: Onderzoek naar voorspellen wie er baat hebben bij antipsychotica. Klinisch onderzoek bij eerste psychose patiënten; EEG afnemen en analyseren. | 6 maanden | Livia Dominicus |
PROSPECT: Onderzoek naar de behandeling van depressie. Klinisch onderzoek bij depressieve patiënten die gaan starten met ECT of medicatie; afnemen van NPO-taken | 6 maanden | Paula Ywema |
PsyData – applied data science (alleen data): De data die we verzamelen zijn interessant voor allerlei praktijk- en onderzoeksvragen. Studenten kunnen de Klinische Dataset gebruiken voor hun onderzoeksstage. | in overleg | Karin Hagoort |
Zorgprogramma Trauma & Verlies in context: Onderzoek (diverse klinische, kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksprojecten) om het ontstaan van psychische problemen en veranderingen in gezinsdynamiek binnen gezinnen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt of een dierbare hebben verloren beter te begrijpen. | 3 maanden | Joyce van Baaren |
Terug naar overzicht lopende studies
Contact uitklapper, klik om te openen
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Maaike Kats van het Onderzoeksteam.
Email adres: OTpsychiatrie@umcutrecht.nl
Deze pagina is het laatst bewerkt op
9 september 2024