Terug
Laxantia in urine
Laxantia in urine
Bepaling
Laxantia in urine
Afnamevoorkeur: | Urine opvang container |
Afnamevolume: | Gewenst: 2 mL urine Minimaal: 1 ml urine |
Afnamecondities: | Urine afnemen |
Verzendcondities: | Kamertemperatuur |
Bewaarconditie: | Urine; -20°C |
Methode: | LC-MS/MS |
Bepalingsfrequentie: | Eén keer per maand op maandag |
Monsterontvangst: | Centrale Balie (G.03.330) Balie Apotheek (D.00.313) |
Verzendadres: | UMC Utrecht Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium HP D.00.204 Heidelberglaan 100 3584CX Utrecht |
Contactpersoon: | Matthijs van Luin / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88 |
Referentiewaarden: | Positief / Negatief * |
Klinische betekenis: | Bepaling van laxantia kan aangevraagd worden bij vermoeden van misbruik. Er wordt gescreend op de onderstaande componenten: Dantron Chrysofaanzuur Bisacodyl (middels metaboliet desacetylbisacodyl) Desacetylbisacodyl Fenolftaleine Aloe-emodin Emodin Rhein NB lactulose en paraffine worden niet onderzocht. Deze kunnen wel in feces worden aangetoond. Natriumsulfaat en magnesiumzouten worden tevens niet onderzocht. Te UMC Utrecht is er geen methode beschikbaar om deze zouten in feces te bepalen. |
Referenties: | [1] T. Egberts, Afkapwaarde creatinine bij onderzoek van urine op drugs |
*Als onderdeel van de uitslag wordt ook een creatinine spiegel vermeld. Als afkapwaarde voor creatinine in urine bij drugsonderzoek wordt een concentratie van 2 mmol/l gehanteerd. | |
Laatst herzien: | 12/09/2023 |
Kwaliteitssysteem: | ISO 15189 (M219), KF.TOX.02 |